Gegevens over wereldwijde magazijnverwerking
Wereldwijde verzendgegevens
Cubers, aangezien ons wereldwijde magazijn momenteel in volle gang is 🔥, zijn we volledig transparant over de levertijden. Hieronder vindt u een tabel die om de paar dagen wordt bijgewerkt op basis van de meest recente gegevens.
Disclaimer* De totale levertijd wordt opgegeven in werkdagen van maandag tot en met vrijdag (zaterdag en zondag tellen niet mee).
| Fase | Typische tijd | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Ophalen → Exportverwerking | 1–2 dagen | Verwerkt in ons Aziatische magazijn. |
| Export → Vertrek uit Azië | 12–24 uur | Snel overgedragen aan de luchtvaartmaatschappij. |
| Vliegtijd | 1–2 dagen | Aankomst op de luchthaven in het VK. |
| Douaneafhandeling VK | Enkele uren | Meestal dezelfde dag afgehandeld. |
| Overdracht aan koerier VK | 12–24 uur | Meestal Yodel of Royal Mail. |
| Onderweg voor bezorging → Bezorgd | 3–6 uur | Uiteindelijke bezorging aan huis. |
| Totale levertijd | 5–7 dagen (maandag t/m vrijdag) | Gebaseerd op echte leveringsgegevens. |
Statistisch gezien, zodra u Vrijgegeven door de douane: douane afgehandeld ziet, is uw bestelling 1–2 dagen verwijderd van bezorging.
De volgende afbeeldingen zijn van echte bestellingen en de tijd die het duurde om